AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) HYDROMETERS
| CAT. NO./ASTM NO. | RANGE | DIVISION |
| H-8075 / 1H | -1° to 11° | 0.1° |
| H-8075 / 2H | 9° to 21° | 0.1° |
| H-8075 / 3H | 19° to 31° | 0.1° |
| H-8075 / 4H | 29° to 41° | 0.1° |
| H-8075 / 5H | 39° to 51° | 0.1° |
| H-8075 / 6H | 49° to 61° | 0.1° |
| H-8075 / 7H | 59° to 71° | 0.1° |
| H-8075 / 8H | 69° to 81° | 0.1° |
| H-8075 / 9H | 79° to 91° | 0.1° |
| H-8075 / 10H | 89° to 101° | 0.1° |
H-8077 API
| RANGE | DIVISION |
| 10° to 100° | 1.0° |
H-8100 API
| CAT. NO./TYPE | RANGE | DIVISION |
| H-8100 / 1871 | -1° to 11° | 0.2° |
| H-8100 / 1872 | 9° to 21° | 0.2° |
| H-8100 / 1873 | 19° to 31° | 0.2° |
| H-8100 / 1874 | 29° to 41° | 0.2° |
| H-8100 / 1875 | 39° to 51° | 0.2° |
| H-8100 / 1876 | 49° to 61° | 0.2° |
| H-8100 / 1877 | 59° to 71° | 0.2° |
| H-8100 / 1878 | 69° to 81° | 0.2° |
| H-8100 / 1879 | 79° to 91° | 0.2° |
| H-8100 / 1880 | 89° to 101° | 0.2° |
| H-8100 / 1881 | 10° to 90° | 1.0° |
H-8101 API, ASTM
| CAT NO./ASTM NO. | RANGE | DIVISION |
| H-8101 / 21H | 0° to 6° | 0.1° |
| H-8101 / 22H | 5° to 11° | 0.1° |
| H-8101 / 23H | 10° to 16° | 0.1° |
| H-8101 / 24H | 15° to 21° | 0.1° |
| H-8101 / 25H | 20° to 26° | 0.1° |
| H-8101 / 26H | 25° to 31° | 0.1° |
| H-8101 / 27H | 30° to 36° | 0.1° |
| H-8101 / 28H | 35° to 41° | 0.1° |
| H-8101 / 29H | 40° to 46° | 0.1° |
| H-8101 / 30H | 45° to 51° | 0.1° |
| H-8101 / 31H | 50° to 56° | 0.1° |
| H-8101 / 32H | 55° to 61° | 0.1° |
| H-8101 / 33H | 60° to 66° | 0.1° |
| H-8101 / 34H | 65° to 71° | 0.1° |
| H-8101 / 35H | 70° to 76° | 0.1° |
| H-8101 / 36H | 75° to 81° | 0.1° |
| H-8101 / 37H | 80° to 86° | 0.1° |
| H-8101 / 38H | 85° to 91° | 0.1° |
| H-8101 / 39H | 90° to 96° | 0.1° |
| H-8101 / 40H | 95° to 101° | 0.1° |
H-8150 Thermo-Hydrometer, API, ASTM
| CAT. NO./ASTM NO. | RANGE | DIVISION |
| H-8150 / 41H | 15° to 23° | 0.1° |
| H-8150 / 42H | 22° to 30° | 0.1° |
| H-8150 / 43H | 29° to 37° | 0.1° |
| H-8150 / 44H | 36° to 44° | 0.1° |
| H-8150 / 45H | 43° to 51° | 0.1° |
INDEX | ABOUT US | FAQ | OEM DESIGN | WHAT'S NEW
HYDROMETER CATALOG | CONTACT US